📊 指标仪表板
实时监控广告表现和用户体验指标
📅 数据周期:UTC 24 小时窗口 | 更新:实时
核心指标概览
-
总会话数
-
合格会话数
-
广告请求数
-
广告展示数
-
总收入 ($)
-
每千会话收入
-
CPM ($)
-
填充率 (%)
提供商对比
💰 Monetag
| 请求数 | - |
| 展示数 | - |
| 收入 | - |
| CPM | - |
🎯 Adsterra
| 请求数 | - |
| 展示数 | - |
| 收入 | - |
| CPM | - |
格式表现
侵入式格式
| 格式 | 状态 | 请求 | 展示 | 收入 | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Monetag Vignette | 待配置 | - | - | - | - |
| Monetag OnClick | 待配置 | - | - | - | - |
| Adsterra Social Bar | 待配置 | - | - | - | - |
| Adsterra Popunder | 待配置 | - | - | - | - |
被动式格式
| 格式 | 状态 | 请求 | 展示 | 收入 | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adsterra Native | 待配置 | - | - | - | - |
| Adsterra Display | 待配置 | - | - | - | - |
| Monetag IPP | 待配置 | - | - | - | - |
| Monetag Push | 待配置 | - | - | - | - |
用户体验指标
-
跳出率 (%)
-
平均停留时间 (s)
-
页面浏览深度
-
回访率 (%)
设备和地域分布
设备类型
| 桌面端 | - |
| 移动端 | - |
| 平板 | - |
前5地域
| 数据加载中... |